<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ephmr 3 &#187; Le Bureau/</title>
	<atom:link href="http://www.ephmr.com/tag/le-bureau/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ephmr.com</link>
	<description>&#34;Artist&#039;s work files&#34; cycle - Updated every week</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 May 2011 16:59:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Une exposition de Polly Smith</title>
		<link>http://www.ephmr.com/2009/06/une-exposition-de-polly-smith/</link>
		<comments>http://www.ephmr.com/2009/06/une-exposition-de-polly-smith/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 21:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Dépliants]]></category>
		<category><![CDATA[Poster]]></category>
		<category><![CDATA[Arnaud Dupont]]></category>
		<category><![CDATA[Chloé Dugit-Gros]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-François Leroy]]></category>
		<category><![CDATA[Julien Tiberi]]></category>
		<category><![CDATA[Karim Ghelloussi]]></category>
		<category><![CDATA[Le Bureau/]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Veloso]]></category>
		<category><![CDATA[SUPER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ephmr.com/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Poster/carton d&#8217;invitation édité par Super à l&#8217;occasion de l&#8217;exposition Une exposition de Polly Smith. Une proposition du Bureau/ avec: Chloé Dugit-Gros Arnaud Dupont Karim Ghelloussi Jean-François Leroy Julien Tiberi Steve Veloso du 12 au 28 juin 2009 à SUPER Paris www.post-super.fr Tweet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ephmr.com/wp-content/uploads/2009/07/super_polly-smith.jpg" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-615 alignright" style="border: 3px solid white;" title="super_polly-smith" src="http://www.ephmr.com/wp-content/uploads/2009/07/super_polly-smith-300x207.jpg" alt="super_polly-smith" width="300" height="207" /></a>Poster/carton d&#8217;invitation édité par <strong>Super</strong> à l&#8217;occasion de l&#8217;exposition <strong>Une exposition de Polly Smith</strong>.</p>
<p>Une proposition du <em>Bureau/</em><br />
avec:<em><br />
Chloé Dugit-Gros<br />
Arnaud Dupont<br />
Karim Ghelloussi<br />
Jean-François Leroy<br />
Julien Tiberi<br />
Steve Veloso</em></p>
<p>du 12 au 28 juin 2009<br />
à <strong>SUPER<br />
Paris</strong></p>
<p><strong></strong><a rel="nofollow" href="http://www.post-super.fr/">www.post-super.fr</a></p>
<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.ephmr.com/2009/06/une-exposition-de-polly-smith/&via=&text=Une exposition de Polly Smith&related=:&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ephmr.com/2009/06/une-exposition-de-polly-smith/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UN PLAN SIMPLE</title>
		<link>http://www.ephmr.com/2009/04/53/</link>
		<comments>http://www.ephmr.com/2009/04/53/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 15:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Cartons d'invitation]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Putnam]]></category>
		<category><![CDATA[Alexender Gutke]]></category>
		<category><![CDATA[Barbara Bloom]]></category>
		<category><![CDATA[Caroline Boucher]]></category>
		<category><![CDATA[Cécile Desvignes]]></category>
		<category><![CDATA[Etienne Bossut]]></category>
		<category><![CDATA[Gaël Pollin]]></category>
		<category><![CDATA[Gwenneth Boelens]]></category>
		<category><![CDATA[Isabelle Cornaro]]></category>
		<category><![CDATA[Jérémie Gindre]]></category>
		<category><![CDATA[Le Bureau/]]></category>
		<category><![CDATA[Matthias Bitzer]]></category>
		<category><![CDATA[Michel François]]></category>
		<category><![CDATA[Mira Phalaina/ Maison Populaire]]></category>
		<category><![CDATA[Montreuil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ephmr.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Carton d’invitation éditée par le Centre d&#8217;art Mira Phalaina/ Maison Populaire à l’occasion de l’exposition Un Plan Simple 1/3 (Perspective) Une proposition du Bureau/avec : Matthias Bitzer Barbara Bloom Gwenneth Boelens Etienne Bossut Caroline Boucher Isabelle Cornaro Cécile Desvignes Michel François Jérémie Gindre Alexender Gutke Gaël Pollin Adam Putnam du 7 janvier au 11 avril  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ephmr.com/wp-content/uploads/2009/05/un_plan-simple.jpg" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-52 alignright" style="border: 3px solid white;" title="un_plan-simple" src="http://www.ephmr.com/wp-content/uploads/2009/05/un_plan-simple-300x218.jpg" alt="un_plan-simple" width="300" height="218" /></a></p>
<p>Carton d’invitation éditée par le Centre d&#8217;art <strong>Mira Phalaina/ Maison Populaire</strong><br />
à l’occasion de l’exposition <strong><br />
Un Plan Simple 1/3 (Perspective)<br />
</strong>Une proposition du <em>Bureau/</em>avec :</p>
<p><em>Matthias Bitzer<br />
Barbara Bloom<br />
Gwenneth Boelens<br />
Etienne Bossut<br />
Caroline Boucher<br />
Isabelle Cornaro<br />
Cécile Desvignes<br />
Michel François<br />
Jérémie Gindre<br />
Alexender Gutke<br />
Gaël Pollin<br />
Adam Putnam</em></p>
<p>du 7 janvier au 11 avril  2009.<br />
au Centre d&#8217;art <strong>Mira Phalaina/ Maison Populaire</strong><br />
<strong>Montreuil</strong></p>
<p>21×15cm (le mot &laquo;&nbsp;perspective&nbsp;&raquo; est imprimé par gaufrage)</p>
<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.ephmr.com/2009/04/53/&via=&text=UN PLAN SIMPLE&related=:&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ephmr.com/2009/04/53/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

